<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endüstriyel Tasarım Yenileme &#8211; Perpa Kurumsal Danışmanlık Ofisi</title>
	<atom:link href="http://www.perpakurumsal.com/tag/endustriyel-tasarim-yenileme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perpakurumsal.com</link>
	<description>Belgelendirmede birİNCİyiz...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2016 21:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.3</generator>
	<item>
		<title>Endüstriyel Tasarım Tescili Yenileme</title>
		<link>http://www.perpakurumsal.com/tasarim/endustriyel-tasarim-tescili-yenileme/</link>
		<comments>http://www.perpakurumsal.com/tasarim/endustriyel-tasarim-tescili-yenileme/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 20:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Endüstriyel Tasarım Tescil Yenileme İşlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstriyel Tasarım Yenileme]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstriyel Tasarım Yenilemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[İndustrial Desing Registration Renewal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme Dilekçesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme Formu]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme Harçları]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme İşlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme Kodu]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme Örneği]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme Örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme Tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme Tarihleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme Ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescil Yenileme Ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescili Yenileme Dilekçesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescili Yenileme Formu]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescili Yenileme Harçları]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescili Yenileme İşlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescili Yenileme İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescili Yenileme Kodu]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescili Yenileme Tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescili Yenileme Tarihleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescili Yenileme Ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescili Yenileme Ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Tescilini Yenileme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpakurumsal.com/?page_id=3148</guid>
		<description><![CDATA[Endüstriyel Tasarım Tescili Yenileme Endüstriyel Tasarım Tescili Yenileme işlemi koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre, beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek şartıyla toplam 25 yıla kadar uzatılır. Tasarım yenilemesi, koruma süresinin bitiminden 6 ay önce başlanarak koruma süresinin son tarihine kadar yapılabilmektedir. Koruma süresinin dolmasından sonra Türk Patent Enstitüsü’nün belirlediği ceza ücreti ödenerek [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Endüstriyel Tasarım Tescili Yenileme</span></h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black;">Endüstriyel Tasarım Tescili Yenileme işlemi koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır.<img class="alignright size-full wp-image-3149" src="http://www.perpakurumsal.com/wp-content/uploads/2015/03/endustriyel-tasarim-tescili-yenileme.jpg" alt="endustriyel-tasarim-tescili-yenileme" width="400" height="265" srcset="http://www.perpakurumsal.com/wp-content/uploads/2015/03/endustriyel-tasarim-tescili-yenileme.jpg 400w, http://www.perpakurumsal.com/wp-content/uploads/2015/03/endustriyel-tasarim-tescili-yenileme-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black;">Bu süre, beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek şartıyla toplam <span style="color: #ff0000;"><strong>25</strong></span> yıla kadar uzatılır.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black;">Tasarım yenilemesi, koruma süresinin bitiminden <span style="color: #ff0000;"><strong>6</strong></span> ay önce başlanarak koruma süresinin son tarihine kadar yapılabilmektedir.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black;">Koruma süresinin dolmasından sonra Türk Patent Enstitüsü’nün belirlediği ceza ücreti ödenerek koruma süresinin sona ermesinden itibaren ek altı ay içerisinde de tasarım yenilemesi yapmak mümkündür.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpakurumsal.com/tasarim/endustriyel-tasarim-tescili-yenileme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
